2025年10月の人事・労務・総務の行事予定表
2025年10月(神無月) 人事・総務部門業務スケジュール 児玉総合労務研究所
お客様各位 2025年9月1日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 月 間 行 事 等 |
| 1 | 水 | 大安 | ・全国労働衛生週間 (1日~7日) ・・・中央労働災害防止協会 今年のスローガン 「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60242.html ・高齢・障害・求職者雇用支援機構…高年齢者就業支援月間(1日~31日) https://www.jeed.go.jp/elderly/activity/forum.html ・大卒・院卒 2025年卒採用内定日 経団連 「採用活動に関する指針」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184189_00002.html ・リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間(財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、 経済産業省、国土交通省、環境省、消費者庁) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r1/Oct/02.htm ・臓器移植普及推進月間 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/zouki_ishoku/kaigi_00001.html ・骨髄バンク推進月間 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/zouketukansaibo_00004.html ・赤い羽根共同募金運動(10月1日~12月31日) http://akaihane-osaka.or.jp/haibun/form2024/youkou2024.pdf |
| 2 | 木 | 赤口 | |
| 3 | 金 | 先勝 | |
| 4 | 土 | 友引 | |
| 5 | 日 | 先負 | |
| 6 | 月 | 仏滅 | |
| 7 | 火 | 大安 | |
| 8 | 水 | 赤口 | 寒露・・・草木に冷たい露が下りる時期という意味で、この時期になると朝晩はぐっと冷え込むようになる。実りの秋の収穫も盛りになる時期で長雨のシーズンが終わり、日中は秋晴れの過ごしやすい日が多くなってくる時期。 |
| 9 | 木 | 先勝 | |
| 10 | 金 | 友引 | ・目の愛護デー・・・中央盲人福祉協会が1931(昭和6)年に「視力保存デー」として制定し、戦後、厚生労働省が「目の愛護デー」と改称した。「目の健康や大切さに関する活動・報告」が行われる日。 ・世界メンタルヘルスデー・・・世界精神保健連盟が、1992年より、メンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として、10月10日を世界メンタルヘルスデー」と定めた。その後、世界保健機関(WHO)も協賛し、正式な国際デー(国際記念日)とされている。 ・ハローワーク → 外国人雇用状況届出書提出 ( 9月に外国人の採用或いは離職者がいるとき) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html ・ハローワーク → 雇用保険被保険者資格取得届の提出 (前月以降に採用した労働者がいるとき) ・銀行・郵便局 → 9月分源泉税、住民税特別徴収額の納付 国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm ・市役所 → 給与支払い報告にかかる給与所得者異動届提出(異動月の翌月10日まで) https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000019619.html |
| 11 | 土 | 先負 | |
| 12 | 日 | 仏滅 | |
| 13 | 月 | 大安 | スポーツの日…令和2年から毎年10月の第2月曜日に改正。 主旨は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」 |
| 14 | 火 | 赤口 | |
| 15 | 水 | 先勝 | |
| 16 | 木 | 友引 | |
| 17 | 金 | 先負 | |
| 18 | 土 | 仏滅 | |
| 19 | 日 | 大安 | |
| 20 | 月 | 赤口 | |
| 21 | 火 | 先負 | |
| 22 | 水 | 仏滅 | |
| 23 | 木 | 大安 | 霜降・・・霜が降りる頃という意味。朝晩の冷え込みがさらに増し、北国や山里では霜が降りはじめるころ。日が短くなったことで秋の深まりを感じられる時期。 |
| 24 | 金 | 赤口 | |
| 25 | 土 | 先勝 | |
| 26 | 日 | 友引 | |
| 27 | 月 | 先負 | ・2025年・第79回「読書週間」・・・今年の標語は『こころとあたまの、深呼吸。』 (10月27日~11月9日) http://www.dokusyo.or.jp/jigyo/dokusyo/sozai/25syushi.pdf |
| 28 | 火 | 仏滅 | |
| 29 | 水 | 大安 | |
| 30 | 木 | 赤口 | |
| 31 | 金 | 先勝 | 郵便局または銀行 ・9月徴収分健康保険・厚生年金保険料の納付 参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/index.html 監督署 ・労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の傷病。 7月~9月分の労災事故について報告) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17-download.html ・労働保険料の納付<延納第2期分> https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm ・有期事業概算保険料延納額<8月~11月分>の納付 ハローワーク ・労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 ・外国人雇用状況届出書提出 (9月に採用・離職した被保険者でない外国人がいるとき) http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html |
今月から来月にかけての取り組み
・10月1日以降は、多くの企業で大学生・院卒生への採用選考内定日とされています。
⇒ 入社前教育資料の準備・2025卒&2026卒採用動向調査(12月) 結果報告 (HR総研)
⇒ 採用活動における「歩留まり」低下を防ぐ方法とは? (日本の人事部)
・10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
従業員の有給休暇の取得状況を確認し、年5日の確実な取得を目指しましょう。これは労働基準法第39条に謳われていて企業側に義務があるため、守らなければ30万以下の 罰金が科せられます。
・本年4月入社の新入社員の年次有給休暇付与等
通常、6か月経過後の10月より付与がなされます。 そのため新入社員について新たに管理シートを準備し、対象者に有給休暇を付与し管理シートの更新を行って下さい。
↓働き方・休み方の改善に役立つ様式・ひな型などです…島根労働局より
・定時決定の反映と新しい保険料率による控除
定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、社員からの社会保険料の控除を原則的 な翌月に行っている場合、10月分給与から控除することになります。(当月引きの時は9月分給与から控除)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
・年末賞与への世間の動き確認。社員の賞与考課などの手配
・上半期人事考課と評価面談の実施
上半期の人事考課を適切に行い、かつ部下の納得感を得るためには、考課者が制度を十分に理解した上で評価面談」を実施することが大切です。
・令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について
7月17日に開催された71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
【答申のポイント】
(ランクごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。
都道府県の都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cラン クで13県となっている。
大阪府はAランク63円、奈良県はBランク63円となっております。
(参考)各都道府県に適用される目安のランク
| ランク | 都道府県 | 金額 |
| A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 63円 |
| B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、 長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、 広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 | 63円 |
| C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄 | 64円 |
※ランクごとの加重平均は、Aランク5.6%、Bランク6.3%、Cランク6.7%
・10月昇進者に対する、新任管理者研修・9月中堅管理者研修などの実施
厚労省 「内部労働市場を活用した人材育成の変化と今後の在り方に関する調査研究事業」
・育児・介護休業法の改正(育児期の柔軟な働き方を実現するための措置)
令和7年10月から、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、職場のニーズを把握した上で、厚労省が提示する「選択して講ずべき措置」5項目の中から、2つ以上の制度を選択して措置する必要があります。
※「柔軟な働き方を実現するための措置」については、対象の労働者が、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働ける措置も選べるようにするためのものです。事業主が過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設け、職場のニーズを把握した上で、「始業時間等の変更」、「テレ ワーク等」(10日以上/月、原則時間単位で利用可)、「保育施設の設置運営等」「養育両立支援休暇の付与」(10 日以上/年、原則時間単位で取得可)、「短時間勤務制度」の中から2つ以上の制度を措置し、労働者はその中から1つ選択して利用することができます。また、正社員だけでなく短時間労働者も措置の対象となるため、不合理な待遇差に当たらないようにすることが求められます。
(参照:厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年1月23日時点)」
・ 2025/10月からの扶養認定の一部変更について
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の、年間収入要件の取り扱いが変わります。扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html (参照:日本年金機構)

